0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Лещаном
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | В3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | В3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | В3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ВЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ВЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ВЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ВЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | В4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -7° | В5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | В4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | В4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ВЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | В5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | В6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ВЮВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | Ю4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | Ю6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | ВЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +4° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ВЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ВЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | В2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | ВСВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | В3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | В3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | В2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | Ю4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | З2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | СЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | З2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +1° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | СЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | ССЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +3° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ВЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ВЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | З4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | З6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +2° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +0° | ЗСЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | СЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | С3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | С2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | В1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | +2° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | +2° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 12:00 | +4° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +7° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +7° | Ю3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +8° | Ю5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Лещаном за 9 декабря.